公务员广东

2027广东省考报名人数统计:166573人报名(截至4日12时)

2027广东省考招录10293人,职位数8211个。报名时间为11月2日至6日,一共5天时间。报考者登录广东省公务员考试录用管理信息系统,用本人身份证号码进行注册,在注册前应仔细阅读本公告、全省各级机关招录职位表和报考指南,注册信息应当真实、准确、完整,并对其负完全责任。

截止11月4日12时,2027广东省考报名人数为166573人,平均竞争比为16.18:1,与3日18时的114349人相比,18个小时内增加52224人,增幅45.67%。报名人数最多的职位为韶关市南雄市澜河镇人民政府1名、界址镇人民政府1名二级主办以下,报名人数为1015人,竞争比的职位为广州市荔湾区文化广电旅游体育局一级科员,竞争比为679:1,目前报名竞争比的考区为深圳,竞争比为32.83:1,报名人数的考区为广州,报名人数为40741。有257个职位无人报名。

一、2027广东省考各地职位数据汇总

地区 职位数 招考人数 报考人数 零报考职位数 竞争比
广州 1309 1674 40741 26 24.34:1
惠州 439 491 7723 10 15.73:1
佛山 472 592 9973 10 16.85:1
肇庆 448 583 6700 13 11.49:1
清远 365 492 4818 26 9.79:1
汕头 441 511 6461 14 12.64:1
湛江 662 780 8008 22 10.27:1
深圳 414 530 17402 3 32.83:1
珠海 188 219 3939 5 17.99:1
韶关 333 503 7058 4 14.03:1
河源 336 377 6155 4 16.33:1
梅州 371 458 8654 14 18.9:1
汕尾 267 400 4070 9 10.18:1
东莞 234 315 6999 3 22.22:1
中山 195 208 4317 4 20.75:1
江门 347 396 3556 39 8.98:1
阳江 301 383 3960 12 10.34:1
茂名 404 504 6189 11 12.28:1
潮州 166 175 1982 8 11.33:1
揭阳 327 396 4801 12 12.12:1
云浮 192 306 3067 8 10.02:1
汇总 8211 10293 166573 257 16.18:1

二、2027广东省考竞争最激烈的十大职位

排名 地区 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比
1 广州 广州市荔湾区文化广电旅游体育局 一级科员 10106222757002 1 679 679:1
2 韶关 韶关市南雄市 澜河镇人民政府1名、界址镇人民政府1名二级主办以下 60600022760005 2 1015 507.5:1
3 深圳 深圳市坪山区商务局 商贸发展科一级科员 10204352757001 1 505 505:1
4 深圳 深圳市龙华区商务局 办公室(产业资金办)一级科员 10204442757001 1 488 488:1
5 东莞 东莞市商务局 口岸局常平分局一级科员 11100372757004 1 479 479:1
6 河源 河源市连平县 溪山镇人民政府一级科员 60700062759011 1 451 451:1
7 广州 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 一级科员 60103022759001 1 428 428:1
8 深圳 深圳市龙岗区吉华街道办事处 内设机构一级行政执法员 60200612760002 1 396 396:1
9 深圳 深圳市妇女联合会 家庭和儿童工作部二级主任科员以下 10202282755001 1 387 387:1
10 广州 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处 二级主任科员以下 60100552759001 1 359 359:1

三、2027广东省考报名报考人数最多的十大职位

排名 地区 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比
1 韶关 韶关市南雄市 澜河镇人民政府1名、界址镇人民政府1名二级主办以下 60600022760005 2 1015 507.5:1
2 广州 广州市荔湾区文化广电旅游体育局 一级科员 10106222757002 1 679 679:1
3 梅州 梅州市梅县区 松口镇人民政府1名、雁洋镇人民政府1名、石坑镇人民政府1名、城东镇人民政府1名一级行政执法员 60800032760001 4 653 163.25:1
4 梅州 梅州市五华县 棉洋镇人民政府2名、华阳镇人民政府2名一级科员 60800082759015 4 596 149:1
5 深圳 深圳市坪山区商务局 商贸发展科一级科员 10204352757001 1 505 505:1
6 深圳 深圳市龙华区商务局 办公室(产业资金办)一级科员 10204442757001 1 488 488:1
7 东莞 东莞市商务局 口岸局常平分局一级科员 11100372757004 1 479 479:1
8 梅州 梅州市丰顺县 汤南镇人民政府1名、八乡山镇人民政府1名、大龙华镇人民政府1名一级科员 60800072759002 3 477 159:1
9 揭阳 揭阳市揭西县 上砂镇人民政府1名、良田乡人民政府1名四级主任科员以下 62000042759014 2 468 234:1
10 河源 河源市连平县 溪山镇人民政府一级科员 60700062759011 1 451 451:1

四、2027广东省考报名招考人数最多的十大职位

排名 地区 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比
1 肇庆 广东省监狱管理局 第二女子监狱二级警长以下 59900012754028 5 158 31.6:1
2 深圳 深圳市龙岗区财政局 内设机构二级主任科员以下 10201362757001 5 123 24.6:1
3 汕尾 汕尾市海丰县 海城镇人民政府1名、城东镇人民政府1名、梅陇镇人民政府1名、可塘镇人民政府1名、陶河镇人民政府1名一级科员 61000022759010 5 118 23.6:1
4 韶关 韶关市翁源县 翁城镇人民政府1名、江尾镇人民政府1名、新江镇人民政府1名、周陂镇人民政府1名、铁龙镇人民政府1名二级主办以下 60600052760005 5 115 23:1
5 揭阳 揭阳市普宁市 池尾街道办事处1名、燎原街道办事处1名、占陇镇人民政府1名、麒麟镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名一级科员 62000032759024 5 103 20.6:1
6 云浮 云浮市罗定市 罗镜镇人民政府2名、罗平镇人民政府1名、榃滨镇人民政府1名、双东街道办事处1名四级主任科员以下 62100022759005 5 95 19:1
7 东莞 东莞市公安局 长安分局1名、大朗分局1名、黄江分局1名、樟木头分局1名、东坑分局1名二级警长以下 21100012746012 5 87 17.4:1
8 茂名 茂名市信宜市 北界镇人民政府1名、金垌镇人民政府1名、池洞镇人民政府1名、茶山镇人民政府1名、平塘镇人民政府1名一级科员 61600032759015 5 85 17:1
9 清远 清远市连州市 连州镇人民政府1名、星子镇人民政府1名、龙坪镇人民政府1名、西江镇人民政府1名、瑶安瑶族乡人民政府1名一级科员 61800042759001 5 80 16:1
10 揭阳 揭西县公安局 河婆派出所1名、龙潭派出所1名、南山派出所1名、良田派出所1名、大溪派出所1名二级警长以下 22000102746006 5 67 13.4:1