公务员广东

2027广东省考报名人数统计:93165人报名(截至3日12时)

2027广东省考招录10293人,职位数8211个。报名时间为11月2日至6日,一共5天时间。报考者登录广东省公务员考试录用管理信息系统,用本人身份证号码进行注册,在注册前应仔细阅读本公告、全省各级机关招录职位表和报考指南,注册信息应当真实、准确、完整,并对其负完全责任。

截止11月3日12时,2027广东省考报名人数为93165人,平均竞争比为9.05:1,与2日18时的46242人相比,18个小时内增加46923人,增幅101.47%。报名人数最多的职位为韶关市南雄市澜河镇人民政府1名、界址镇人民政府1名二级主办以下,报名人数为625,竞争比的职位为广州市荔湾区文化广电旅游体育局一级科员,竞争比为413:1,目前报名竞争比的考区为深圳,竞争比为19.28:1,报名人数的考区为广州,报名人数为23121。有784个职位无人报名。

一、2027广东省考各地职位数据汇总

地区 职位数 招考人数 报考人数 零报考职位数 竞争比
广州 1309 1674 23121 93 13.81:1
惠州 439 491 4196 45 8.55:1
佛山 472 592 5424 33 9.16:1
肇庆 448 583 3623 46 6.21:1
清远 365 492 2657 62 5.4:1
汕头 441 511 3484 46 6.82:1
湛江 662 780 4332 71 5.55:1
深圳 414 530 10220 18 19.28:1
珠海 188 219 2261 14 10.32:1
韶关 333 503 3948 26 7.85:1
河源 336 377 3367 20 8.93:1
梅州 371 458 4906 38 10.71:1
汕尾 267 400 2136 23 5.34:1
东莞 234 315 4042 9 12.83:1
中山 195 208 2321 10 11.16:1
江门 347 396 1990 76 5.03:1
阳江 301 383 2193 42 5.73:1
茂名 404 504 3560 30 7.06:1
潮州 166 175 1023 27 5.85:1
揭阳 327 396 2643 38 6.67:1
云浮 192 306 1718 17 5.61:1
汇总 8211 10293 93165 784 9.05:1

二、2027广东省考竞争最激烈的十大职位

排名 地区 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比
1 广州 广州市荔湾区文化广电旅游体育局 一级科员 10106222757002 1 413 413:1
2 韶关 韶关市南雄市 澜河镇人民政府1名、界址镇人民政府1名二级主办以下 60600022760005 2 625 312.5:1
3 深圳 深圳市龙华区商务局 办公室(产业资金办)一级科员 10204442757001 1 310 310:1
4 深圳 深圳市坪山区商务局 商贸发展科一级科员 10204352757001 1 307 307:1
5 东莞 东莞市商务局 口岸局常平分局一级科员 11100372757004 1 291 291:1
6 河源 河源市连平县 溪山镇人民政府一级科员 60700062759011 1 274 274:1
7 广州 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 一级科员 60103022759001 1 259 259:1
8 深圳 深圳市妇女联合会 家庭和儿童工作部二级主任科员以下 10202282755001 1 253 253:1
9 深圳 深圳市龙岗区吉华街道办事处 内设机构一级行政执法员 60200612760002 1 252 252:1
10 广州 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处 二级主任科员以下 60100552759001 1 227 227:1

三、2027广东省考报名报考人数最多的十大职位

排名 地区 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比
1 韶关 韶关市南雄市 澜河镇人民政府1名、界址镇人民政府1名二级主办以下 60600022760005 2 625 312.5:1
2 广州 广州市荔湾区文化广电旅游体育局 一级科员 10106222757002 1 413 413:1
3 梅州 梅州市梅县区 松口镇人民政府1名、雁洋镇人民政府1名、石坑镇人民政府1名、城东镇人民政府1名一级行政执法员 60800032760001 4 395 98.75:1
4 梅州 梅州市五华县 棉洋镇人民政府2名、华阳镇人民政府2名一级科员 60800082759015 4 389 97.25:1
5 揭阳 揭阳市揭西县 上砂镇人民政府1名、良田乡人民政府1名四级主任科员以下 62000042759014 2 324 162:1
6 深圳 深圳市龙华区商务局 办公室(产业资金办)一级科员 10204442757001 1 310 310:1
7 深圳 深圳市坪山区商务局 商贸发展科一级科员 10204352757001 1 307 307:1
8 梅州 梅州市丰顺县 汤南镇人民政府1名、八乡山镇人民政府1名、大龙华镇人民政府1名一级科员 60800072759002 3 300 100:1
9 东莞 东莞市商务局 口岸局常平分局一级科员 11100372757004 1 291 291:1
10 河源 河源市连平县 溪山镇人民政府一级科员 60700062759011 1 274 274:1

四、2027广东省考报名招考人数最多的十大职位

排名 地区 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比
1 肇庆 广东省监狱管理局 第二女子监狱二级警长以下 59900012754028 5 94 18.8:1
2 深圳 深圳市龙岗区财政局 内设机构二级主任科员以下 10201362757001 5 67 13.4:1
3 韶关 韶关市翁源县 翁城镇人民政府1名、江尾镇人民政府1名、新江镇人民政府1名、周陂镇人民政府1名、铁龙镇人民政府1名二级主办以下 60600052760005 5 67 13.4:1
4 汕尾 汕尾市海丰县 海城镇人民政府1名、城东镇人民政府1名、梅陇镇人民政府1名、可塘镇人民政府1名、陶河镇人民政府1名一级科员 61000022759010 5 64 12.8:1
5 茂名 茂名市信宜市 北界镇人民政府1名、金垌镇人民政府1名、池洞镇人民政府1名、茶山镇人民政府1名、平塘镇人民政府1名一级科员 61600032759015 5 62 12.4:1
6 云浮 云浮市罗定市 罗镜镇人民政府2名、罗平镇人民政府1名、榃滨镇人民政府1名、双东街道办事处1名四级主任科员以下 62100022759005 5 55 11:1
7 揭阳 揭阳市普宁市 池尾街道办事处1名、燎原街道办事处1名、占陇镇人民政府1名、麒麟镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名一级科员 62000032759024 5 54 10.8:1
8 东莞 东莞市公安局 长安分局1名、大朗分局1名、黄江分局1名、樟木头分局1名、东坑分局1名二级警长以下 21100012746012 5 51 10.2:1
9 清远 清远市连州市 连州镇人民政府1名、星子镇人民政府1名、龙坪镇人民政府1名、西江镇人民政府1名、瑶安瑶族乡人民政府1名一级科员 61800042759001 5 45 9:1
10 揭阳 揭西县公安局 河婆派出所1名、龙潭派出所1名、南山派出所1名、良田派出所1名、大溪派出所1名二级警长以下 22000102746006 5 40 8:1

从考区分布看,广州、深圳、佛山三个考区合计报名38765人,占全省报名总人数的41.61%。深圳依然是最难考的考区,19.28:1已经超过全省均值的两倍。无人报名职位从昨日18时的1654个降至784个,其中广州最多,仍有93个,冷热分化还在继续。

需要提醒的是,报名还剩3天半,第2天上午这半天就涌进46923人,相当于把首日全天的报名量又复制了一遍。建议考生避开竞争比超过200:1的岗位,把注意力放在招录人数多、报名还没起量的职位上。